Entrante 6 di febrüari 2026 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel.
A base di e preisnan di kompra di mas resien.Entrante 6 di febrüari 2026 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel lo ta na vigor:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 6 di febrüari 2026 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas 95 (gasoline) | USDcent/ltr | 134.00 | 130.00 | -4.00 | -2.99% |
| Gasolie (diesel) | USDcent/ltr | 102.00 | 94.00 | -8.00 | -7.84% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00% |
| LPG 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |




