Met ingang van 6 februari 2026 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast.
Aan de hand van de meest recent aankoopprijzen en in het licht van het vorenstaande gelden per 6 februari 2026 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
| Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele Prijzen | Aanpassing per 6 februari 2026 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
| Mogas 95 (benzine) | USDcent/ltr | 134.00 | 130.00 | -4.00 | -2.99% |
| Gasolie (diesel) | USDcent/ltr | 102.00 | 94.00 | -8.00 | -7.84% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00% |
| LPG 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |




