For di luna di mart Kolegio Ehekutivo a kuminsá ku e proseso pa tur luna aktualisá preis di gasolin na Boneiru, konforme e preisnan di kompra di tur luna. Kada biaha e adaptashonnan di tur luna ta tuma lugá riba e di dos djabièrnè di luna.
Entrante 13 di mei 2022 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel atrobe. Den e adaptashon di preis akí a apliká e instrukshonnan di e Dekreto temporal di 25 di mart 2022 relashoná ku redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant nr. 8683 di 28 di mart 2022). Te 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Segun e dekreto temporal menshoná akí riba e tarifa nobo di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 31 di desèmber 2022.
A base di loke tin menshoná akí riba Kolegio Ehekutivo ta anunsiá e siguiente preisnan di benta pa kombustibel:
| Brandstof | Prijs per 8 april 2022 | Aanpassing |
| Benzine | $1,49 | + $0,00 |
| Diesel | $1,28 | + $0,18 |
| LPG 100 | $68,28 | - $3,67 |
| LPG 20 | $14,30 | - $0,73 |
A indiká e adaptashonnan di preis na Boneiru, Aruba i Kòrsou den e grafiknan akí bou. Den e grafiknan por mira ku e preis di benta aktual pa gasolin i disel na Boneiru ta kana pareu ku e preisnan di benta na Kòrsou. Medidanan di parti di gobièrnu, entre otro redukshon di akseins, ta inkluí den e preisnan di benta pa gasolin na Boneiru i Kòrsou. Sin e redukshon di akseins preis di gasolin lo tabata mas haltu.
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Tarieven per 8 april 2022 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) |
| Aankoopprijs | 0,8482 | 0,9034 | 46,64 | 9,33 |
| Curoil NV marge | 0,0391 | 0,0391 | 3,61 | 0,72 |
| Transportkosten CUR-BON | 0,0647 | 0,0647 | 5,97 | 1,19 |
| Fuel supply guarantee | 0,0285 | 0,0285 | 2,63 | 0,53 |
| Fuel supply guarantee2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,52 | 0,10 |
| Aankoopprijs BON | 1,0305 | 1,0857 | 59,37 | 11,87 |
| Opslag COVID-19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Marge Curoil | 0,0950 | 0,0397 | 2,79 | 0,92 |
| Accijnzen | 0,1586 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| ABB | 0,1027 | 0,0900 | 0,00 | 0,00 |
| Marge OTB | 0,0335 | 0,0196 | 0,00 | 0,00 |
| Correctiefactor | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Groothandelsprijs | 1,4204 | 1,2350 | 62,16 | 12,79 |
| Dealar margin | 0,0691 | 0,0402 | 6,12 | 1,51 |
| Kleinhandelsprijs | 1,49 | 1,28 | 68,28 | 14,30 |
| Tarieven per 13 mei 2022 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) |
| Aankoopprijs | 0,8515 | 1,0789 | 42,97 | 8,60 |
| Curoil NV marge | 0,0391 | 0,0391 | 3,61 | 0,72 |
| Transportkosten CUR-BON | 0,0647 | 0,0647 | 5,97 | 1,19 |
| Fuel supply guarantee | 0,0285 | 0,0285 | 2,63 | 0,53 |
| Fuel supply guarantee2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,52 | 0,10 |
| Aankoopprijs BON | 1,0338 | 1,2612 | 55,70 | 11,14 |
| Opslag COVID-19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Marge Curoil | 0,0950 | 0,0397 | 2,79 | 0,92 |
| Accijnzen | 0,1586 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| ABB | 0,1030 | 0,1041 | 0,00 | 0,00 |
| Marge OTB | 0,0335 | 0,0196 | 0,00 | 0,00 |
| Correctiefactor | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Groothandelsprijs | 1,4239 | 1,4246 | 58,49 | 12,06 |
| Dealar margin | 0,0691 | 0,0402 | 6,12 | 1,51 |
| Kleinhandelsprijs | 1,49 | 1,46 | 64,61 | 13,57 |




