Entrante 21 di febrüari 2025 ta adaptá preis di benta pa kombustibel. A base di e preisnan di kompra di mas resien i den kuadro di loke tin menshoná akí bou, entrante 21 di febrüari 2025 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta na vigor:
Deskripshon di preis di benta por menor | | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 21 febrüari 2025 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe |
Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 136,00 | 137,00 | 1,00 | 0,74% |
Gasòil (disel) | USD sèn / ltr | 97,00 | 103,00 | 6,00 | 6,19% |
Kerosin | USD sèn / ltr | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | USD | |
LPG 100 lbs | USD / sil | 58,00 | 60,00 | 2,00 | 3,45% |
LPB 20 lbs | USD / sil | 12,00 | 12,50 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | |
Tarifa for di 24 di yanüari 2025 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Preis di kompra | 0.5540 | 0.5884 | 35.16 | 7.03 | 0.69 |
Márgen di Curoil NV | 0.0391 | 0.0391 | 3.61 | 0.72 | 0.04 |
Gastu di transporte CUR-BON | 0.0647 | 0.0647 | 5.97 | 1.19 | 0.06 |
Fuel supply guarantee | 0.0285 | 0.0285 | 2.63 | 0.53 | 0.03 |
Fuel supply guarantee2 | 0.0500 | 0.0500 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
Preis di kompra BON | 0.7363 | 0.7707 | 47.89 | 9.57 | 0.82 |
Kompensashon COVID-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Márgen di Curoil | 0.0950 | 0.0397 | 2.79 | 0.92 | 0.03 |
Akseins | 0.3186 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABB | 0.0920 | 0.0648 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Márgen di OTB | 0.0335 | 0.0196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Faktor di korekshon | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Preis di benta por mayor | 1.2754 | 0.8948 | 50.68 | 10.49 | 0.93 |
Márgen di rebendedó | 0.0800 | 0.0800 | 7.12 | 1.51 | 0.03 |
Preis di benta por menor | 1.36 | 0.97 | 58.00 | 12.00 | 0.95 |
Tarifa for di 21 di febrüari 2025 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Preis di kompra | 0.5702 | 0.6362 | 37.28 | 7.45 | 0.69 |
Márgen di Curoil NV | 0.0391 | 0.0391 | 3.61 | 0.72 | 0.04 |
Gastu di transporte CUR-BON | 0.0647 | 0.0647 | 5.97 | 1.19 | 0.06 |
Fuel supply guarantee | 0.0285 | 0.0285 | 2.63 | 0.53 | 0.03 |
Fuel supply guarantee2 | 0.0500 | 0.0500 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
Preis di kompra BON | 0.7525 | 0.8185 | 50.01 | 9.99 | 0.82 |
Kompensashon COVID-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Márgen di Curoil | 0.0950 | 0.0397 | 2.79 | 0.92 | 0.03 |
Akseins | 0.3186 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABB | 0.0933 | 0.0687 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Márgen di OTB | 0.0335 | 0.0196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Faktor di korekshon | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Preis di benta por mayor | 1.2929 | 0.9464 | 52.80 | 10.91 | 0.93 |
Márgen di rebendedó | 0.0800 | 0.0800 | 7.12 | 1.51 | 0.03 |
Preis di benta por menor | 1.37 | 1.03 | 60.00 | 12.50 | 0.95 |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
Komponente | Splikashon |
Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
Akseins | Akseins |
ABB | ABB |
Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |