Met ingang van 24 april 2026 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Aan de hand van de meest recente aankoopprijzen en in het licht van de internationale marktontwikkelingen gelden per deze datum de nieuwe verkoopprijzen voor brandstof op Bonaire.
De brandstofprijzen zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Deze omvatten onder andere de internationale aankoopprijs, transportkosten van Curaçao naar Bonaire, marges voor opslag en distributie, accijnzen, ABB en overige kosten.
De huidige prijsontwikkeling is het gevolg van mondiale omstandigheden. De stijgende brandstofprijzen hangen samen met huidige internationale marktspanningen en hebben wereldwijd effect. Bonaire vormt hierin geen uitzondering, waardoor de nieuwe prijzen voor gasolie aanzienlijk zijn gestegen.
Het Openbaar Lichaam Bonaire acht het van belang om transparant te zijn over de opbouw van de brandstofprijzen en de factoren die hierop van invloed zijn. Daarom wordt bij deze aanpassing extra toelichting gegeven, zodat inwoners en bedrijven beter inzicht krijgen in de totstandkoming van de tarieven.
De nieuwe prijzen worden tijdig gepubliceerd, zodat de samenleving zich hierop kan voorbereiden.
| Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele Prijzen | Aanpassing per 24 april 2026 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
| Mogas95 (benzine) | USDcent/ltr | 133.00 | 145.00 | 12.00 | 9.02% |
| Gasoil (diesel) | USDcent/ltr | 99.00 | 133.00 | 34.00 | 34.34% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52.00 | 55.00 | 3.00 | 5.77% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 9.09% |
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
