Op woensdag 20 maart 2019 zijn de kiescollege verkiezingen op Bonaire gehouden. In het kiescollege van Bonaire zitten 9 volksvertegenwoordigers die – op vergelijkbare wijze als de leden van provinciale staten – de leden van de Eerste Kamer kiezen.
Kiescollege verkiezingen
De Kiescollege voor de Eerste Kamer
Op deze pagina staan de uitslagen van de kiescollege verkiezingen op Bonaire van 20 maart 2019. De definitieve uitslagen en ingevulde Processen Verbaal van de stembureaus kunt u hieronder downloaden.
Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage van de kiescollege verkiezingen op Bonaire was 53,70%.
Uitslagen per stembureau
Nr | Lokaal | MPB | PDB | UPB | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Bonaire | 493 | 262 | 160 | 915 |
2 | SB Tera Cora | 339 | 163 | 153 | 655 |
3 | Kristu Bon Wardador | 231 | 170 | 134 | 535 |
4 | SB Nikiboko | 305 | 245 | 171 | 721 |
5 | SB Amboina | 254 | 158 | 143 | 555 |
6 | Sporthal Adventista | 236 | 213 | 147 | 596 |
7 | Sporthal J. Nicolaas | 516 | 189 | 80 | 785 |
8 | SB Nort di Saliña | 262 | 170 | 123 | 555 |
9 | San Antonio de Padua | 138 | 193 | 86 | 417 |
10 | Tia Sani | 143 | 279 | 243 | 665 |
11 | Mobiel | 180 | 124 | 90 | 394 |
Totalen | 3.097 | 2.166 | 1.530 | 6.793 |
Persoonlijke stemmen


