Entrante 24 di aprel 2026 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. A base di e preisnan di kompra mas resien i den lus di e desaroyonan internashonal riba merkado, entrante e fecha akí e preisnan nobo di benta ta na vigor pa kombustibel na Boneiru. Diferente komponente ta determiná e preisnan di kombustibel. Esakinan ta enserá entre otro e preis di kompra internashonal, gastu di transporte for di Kòrsou pa Boneiru, e márgennan pa almasenamentu i distribushon, akseins, ABB i otro gastunan.
E desaroyo di preis aktual ta konsekuensia di sirkunstansianan mundial. E preisnan di kombustibel ku ta oumentando tin di haber ku e tenshonnan aktual riba merkado internashonal ku tin impakto riba mundu henter. Boneiru no ta forma un eksepshon den esaki, di manera ku e preisnan nobo pa gasòil a subi konsiderabelmente.
Entidat Públiko Boneiru ta haña importante pa ta transparente tokante kon e preisnan di kombustibel ta hinká den otro i tokante e faktornan ku tin influensia riba esaki. Pa e motibu akí ta duna splikashon adishonal huntu ku e adaptashon akí, di manera ku habitantenan i empresanan ta haña un mihó bista di kon e tarifanan ta keda realisá.
Ta publiká e preisnan nobo na tempu, di manera ku nos komunidat por prepará pa esaki.
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 24 di aprel 2026 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 133.00 | 145.00 | 12.00 | 9.02% |
| Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 99.00 | 133.00 | 34.00 | 34.34% |
| Kerosin | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52.00 | 55.00 | 3.00 | 5.77% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 9.09% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
