The Executive Council of the Public Entity of Bonaire hereby announces, pursuant to Article 2.8, paragraph 3, of the BES Public Housing, Spatial Planning, and Environmental Management Act, that the following applications for building permits were received:
| Case attribute | Document date | Description | Type of construction | Plot Department Number | Neighborhood | Street + number | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z/23/009404 | 14-09-2023 | Ontvangen | |||||
| Z/23/009710 | 04-10-2023 | Ontvangen | |||||
| Z/23/009785 | 10-10-2023 | 1234-A-123897 | Antriol | Ijkmeester | Ontvangen | ||
| Z/24/019615 | 26-09-2024 | 4-D-3113 | Antriol | Ontvangen | |||
| Z/23/008774 | 10-08-2023 | <maak een keuze> | Ontvangen | ||||
| Z/23/007299 | 01-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-E-1938 | Antriol | Kaya Karpitan | Ontvangen |
| Z/24/020557 | 29-10-2024 | Bouwen | 1 woning en 2 appartementen | 4-E-1278 | Amboina - Aruba | Ontvangen | |
| Z/23/007350 | 06-06-2023 | Bouwen | Geen van bovengenoemde | 4-D-3284 | Kralendijk/Playa | Boulevard Gobernador Nicolaas Debrot #109 | Ontvangen |
| Z/24/020570 | 30-10-2024 | Bouwen | Schuur met overdekte | 4-A-2130 | Santa Barbara | kaya Berilo | Ontvangen |
| Z/23/007391 | 07-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-A-1286 | Noord Salina | Nawati-zuid | Ontvangen |
| Z/24/020571 | 30-10-2024 | Bouwen | appartement | 4-G-1710 | Tera Kora | kaya Mgr Nieuwind | Ontvangen |
| Z/24/020578 | 30-10-2024 | Bouwen | Woning | 4-E-3832 | Antriol | Kaya Sonmontuno | Ontvangen |
| Z/24/020581 | 30-10-2024 | Bouwen | Poortgebouw | 4-F-487 | plasa medardoS.V Thielman | Ontvangen | |
| Z/23/007488 | 14-06-2023 | Bouwen | Woning | 2-G-108 | Tra’i Montana | Trai Montanja | Ontvangen |
| Z/24/020723 | 05-11-2024 | Bouwen | Woning | 4-D-2959 | Hato | Kaya Roermond | Ontvangen |
| Z/23/007517 | 15-06-2023 | Bouwen | 2 verdieping Woning | 4-D-3568 | Hato | Kaya Berda | Ontvangen |
| Z/24/020726 | 05-11-2024 | Bouwen | Woning | 4-G-2416 | Kaya Castor (Den cheffi) | Ontvangen | |
| Z/23/007520 | 15-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-A-2615 | Sabadeco | Crown west 232 | Ontvangen |
| Z/24/020729 | 05-11-2024 | Bouwen | Woning | 4-E-2248 | Antriol | Kaya Mozart | Ontvangen |
| Z/24/020732 | 05-11-2024 | Bouwen | Woning | 4-G-3991 | Vista Royal | Ontvangen | |
| Z/23/007523 | 15-06-2023 | Bouwen | twee woning onder een kap | 4-B-317 | Bona Bista B31 | Ontvangen | |
| Z/24/020734 | 05-11-2024 | Bouwen | Woning | 4-G-3966 | Nikiboko | Vista Royal village | Ontvangen |
| Z/24/020737 | 05-11-2024 | Bouwen | 3 container bergingen en 1 sign bord | 4-D-415 | Kaya J.E. Nicolaas | Ontvangen | |
| Z/23/007643 | 22-06-2023 | Bouwen | twee onder een kap | 2-C-257 | Rincon | kaya kaña 27 | Ontvangen |
| Z/24/020743 | 05-11-2024 | Bouwen | appartementen en woning | E | Lagoen | Hofi oud lagoen 22 & 24 | Ontvangen |
| Z/23/007716 | 28-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-A-1639 | Ontvangen | ||
| Z/24/020751 | 05-11-2024 | Bouwen | Woning | 4-G-2316 | Tera Kora | Kaya Jureuna | Ontvangen |
| Z/24/020762 | 05-11-2024 | Bouwen | 3 appartementen | 4-E-3493 | Kaya Brida | Ontvangen | |
| Z/25/024915 | 02-04-2025 | bouwen | woning | 1-A-1234 | Tera Korá | Kaminda Gurubu | Ontvangen |
| Z/23/007725 | 28-06-2023 | Bouwen | twee appartementen onder een kap | 4-D-2381 | sabana | Ontvangen | |
| Z/23/007729 | 28-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-G-3986 | vista royal 84 | Ontvangen | |
| Z/23/007738 | 29-06-2023 | Bouwen | twee woonhuizen onder een kap | 4-G-4124 | kaya nbikiboko zuid | Ontvangen | |
| Z/23/007739 | 29-06-2023 | Bouwen | twee woonhuizen onder een kap | 4-G-4123 | kaya nikiboko zuid | Ontvangen | |
| Z/23/007741 | 29-06-2023 | Bouwen | 4 appartementen | 4-E-2848 | Mexico | Ontvangen | |
| Z/23/007748 | 29-06-2023 | Bouwen | 4 appartementen | 4-E-2020 | Kaya Macario sint jago | Ontvangen | |
| Z/23/007754 | 29-06-2023 | Bouwen | 2 woningen onder een kap | 4-E-3208 | Antriol | Ontvangen | |
| Z/23/007755 | 29-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-C-187 | Washikemba | Ontvangen | |
| Z/23/007758 | 29-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-A-1288 | Nawati | Ontvangen | |
| Z/23/007759 | 29-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-A-2711 | Hato | Ontvangen | |
| Z/23/007761 | 29-06-2023 | Bouwen | Woning | 4-E-1861 | kaya brida 2 | Ontvangen | |
| Z/23/007836 | 05-07-2023 | Bouwen | Woning | 4-D-1542 | Playa Pabou | Kaya Proud | Ontvangen |
| Z/23/007849 | 05-07-2023 | Bouwen | 2 appartementen | 4-E-791 | Antriol | kaya Dominga 5 | Ontvangen |
| Z/23/007851 | 05-07-2023 | Bouwen | Woning | 4-K-94 | Suikerpalm kavel 79 | Ontvangen | |
| Z/23/007938 | 06-07-2023 | Bouwen | Woning | 4-G-3742 | Tera Kora | Ontvangen | |
| Z/23/008105 | 12-07-2023 | Bouwen | twee woningen onder een kap | 2-C-8 | Rincon | bulevar miguel A pourier | Ontvangen |
| Z/23/008112 | 13-07-2023 | Bouwen | Geen van bovengenoemde | ooo | Kralendijk/Playa | nnb | Ontvangen |
| Z/23/008218 | 18-07-2023 | Bouwen | Woning | 4-H-468 | La palma 22 | Ontvangen | |
| Z/23/008232 | 18-07-2023 | Bouwen | 4 woningen 2x 2 onder 1 kap | 4-E-2302 | kaya Dr. G. Hernandez | Ontvangen | |
| Z/23/008406 | 26-07-2023 | Bouwen | Geen van bovengenoemde | 2-G-72 | Kaminda porta spaño 3 | Ontvangen | |
| Z/23/008407 | 26-07-2023 | Bouwen | Woning | 4-G-3835 | Nikiboko | La sonrisa | Ontvangen |
The above applications are not available for public inspection. The purpose of this public notice is to inform everyone about the applications that have been submitted. It is not possible to file an objection or appeal in response to this notice.
The Executive Council of the Public Entity of Bonaire. On their behalf, the Director of the Spatial Planning and Development Department of the Public Entity of Bonaire.
