Den e adaptashon di preis akí a apliká e instrukshonnan di e Dekreto temporal di 25 di mart 2022 relashoná ku redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourante Nr. 8683 di 28 di mart 2022), huntu ku e Lei di 21 di desèmber 2022 pa kambio di algun lei di impuesto i algun otro lei (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532).
Te 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Konforme e instrukshonnan menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 30 di yüni 2023.
Ku bista riba e informashon akí riba Kolegio Ehekutivo ta anunsiá e siguiente preisnan pa kombustibel:
 Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting | 
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil | 
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire | 
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire | 
| Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao | 
| Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao | 
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten | 
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire | 
| Accijnzen | Accijnzen | 
| ABB | ABB | 
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB | 
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs | 
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten | 
| Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire | 
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten | 








