Entrante 12 di yüli 2024 ta adaptá preis di benta pa kombustibel. Entrante 1 di yanüari 2024 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 31,86 sèn pa hektoliter pa motibu di vensementu di e redukshon di akseins di parti di gobièrnu di Reino.
A base di e preisnan di kompra di mas resien i den kuadro di loke tin menshoná akí riba, entrante 12 di yüli e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta na vigor:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 12 di yüli 2024 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 151,00 | 149,00 | -2,00 | -1,32% |
| Gasòil (disel) | USD sèn / ltr | 106,00 | 102,00 | -4,00 | -3,77% |
| Kerosin | USD sèn / ltr | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD / sil | 52,00 | 54,00 | 2,00 | 3,85% |
| LPB 20 lbs | USD / sil | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
